旌凖检测
旌凖检测
旌凖检测

电话:0514-87852263

资讯分类
/
/
邗江城区积水点整治及防汛应急工程(二期)施工中标候选人公示

邗江城区积水点整治及防汛应急工程(二期)施工中标候选人公示

【概要描述】

邗江城区积水点整治及防汛应急工程(二期)施工中标候选人公示

详情

原文链接:邗江城区积水点整治及防汛应急工程(二期)施工中标候选人公示

编号:HJFFJSZ2024020001003     根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,欧洲杯足球网(中国)有限公司邗江城区积水点整治及防汛应急工程(二期)施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将 中标候选人公示 如下:      1、中标候选人情况

  第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 扬州一建集团有限公司 扬州三信建设工程有限公司 江苏易莱邦建设工程有限公司
投标报价(元) 2279748.16 2293590.05 2292480.00
项目负责人 王浩 陈玉松 汪婷婷
暂估价(万元) 工程  
材料  
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容      
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容      

    2、无效标名单及原因

序号 单位名称 不合格原因
1 南京惠霆建设工程有限公司 1.事实:未提供有效的项目经理安全生产考核合格证书(B证) 2.依据:招标公告 三、投标人资格要求3.2投标人拟派项目负责人要求 3.决定:否决其投标


    3、报价修正

序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)


    4、所有投标人技术标评分情况

序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J


    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况

序号 单位名称 投标报价(元) 投标报价 施工组织设计 综合标评审 其他评审 综合诚信分 得分
1 仪征市五一建筑安装工程有限公司 2418685.33 90.31 -- -- -- 2.81 93.12
2 南京发研建设有限公司 2407617.99 90.74 -- -- -- 2.81 93.55
3 南京藏龙建设有限公司 2031321.47 88.02 -- -- -- 2.81 90.83
4 安徽道正建设工程有限公司 2405070.99 90.85 -- -- -- 3.00 93.85
5 建航建工集团有限公司 2411598.58 90.59 -- -- -- 3.00 93.59
6 扬州一建集团有限公司 2279748.16 94.5 -- -- -- 4.37 98.87
7 扬州三信建设工程有限公司 2293590.05 94.86 -- -- -- 3.12 97.98
8 扬州天凌建设工程有限公司 2417654.66 90.36 -- -- -- 3.00 93.36
9 扬州市启发装饰装潢工程有限公司 2419600.00 90.28 -- -- -- 2.81 93.09
10 扬州市通达建设发展有限公司 2075970.54 89.18 -- -- -- 3.36 92.54
11 扬州市邗江市政建设工程有限责任公司 2241536.56 93.5 -- -- -- 3.00 96.50
12 扬州梓周建设工程有限公司 2415786.86 90.43 -- -- -- 3.00 93.43
13 扬州礼盛市政环保工程有限公司 2406588.22 90.79 -- -- -- 3.00 93.79
14 江苏丰祥建设工程有限公司 1956241.66 86.05 -- -- -- 3.55 89.60
15 江苏兴业环境集团有限公司 1915517.65 84.99 -- -- -- 4.00 88.99
16 江苏华泰路桥建设集团有限公司 2210972.26 92.7 -- -- -- 4.00 96.70
17 江苏天利建设工程有限公司 2414008.58 90.5 -- -- -- 2.81 93.31
18 江苏天润环境建设集团有限公司 1989367.21 86.92 -- -- -- 3.83 90.75
19 江苏天绿园林工程有限公司 2215732.49 92.83 -- -- -- 3.00 95.83
20 江苏常丰建设工程有限公司 2416433.10 90.4 -- -- -- 2.81 93.21
21 江苏德辉桥梁工程有限公司 2413956.23 90.5 -- -- -- 2.81 93.31
22 江苏慧辉建设工程有限公司 2413222.22 90.53 -- -- -- 3.00 93.53
23 江苏新纪元公用事业建设有限公司 2160029.68 91.38 -- -- -- 3.80 95.18
24 江苏易莱邦建设工程有限公司 2292480.00 94.83 -- -- -- 3.00 97.83
25 江苏昱之星建设工程有限公司 2146853.18 91.03 -- -- -- 3.00 94.03
26 江苏根瑞建设工程有限公司 2418000.18 90.34 -- -- -- 3.00 93.34
27 江苏汇锦建设工程有限公司 2414123.45 90.49 -- -- -- 2.81 93.30
28 江苏清源建设发展集团有限公司 2106538.16 89.98 -- -- -- 4.01 93.99
29 江苏瑞沃建设集团有限公司 2356159.83 92.76 -- -- -- 4.53 97.29
30 江苏省皎龙建设工程有限公司 2412268.97 90.56 -- -- -- 2.81 93.37
31 江苏科嘉建设有限公司 2405580.19 90.82 -- -- -- 2.81 93.63
32 江苏置亿建设有限公司 2414953.16 90.46 -- -- -- 3.00 93.46
33 江苏美高建筑装饰有限公司 2410598.68 90.63 -- -- -- 2.81 93.44
34 江苏贝恩建筑工程有限公司 2407108.66 90.77 -- -- -- 3.00 93.77
35 江苏迈奥瑞建设有限公司 2419844.58 90.27 -- -- -- 2.81 93.08
36 江苏途之顺建设工程有限公司 2414566.58 90.47 -- -- -- 2.81 93.28
37 江苏都玺建设工程有限公司 2410353.66 90.64 -- -- -- 2.81 93.45
38 江苏金景德建设工程有限公司 2406089.66 90.81 -- -- -- 3.00 93.81
39 江苏金标营建设有限公司 2547203.99 85.28 -- -- -- 2.81 88.09
40 江苏骏驰环保科技有限公司 2409655.76 90.67 -- -- -- 3.00 93.67
41 江苏鲲禹齐耀建设工程有限公司 2413298.46 90.53 -- -- -- 3.00 93.53
42 江苏鹏华照明集团有限公司 2216066.83 92.83 -- -- -- 2.81 95.64
43 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 2040316.16 88.25 -- -- -- 3.92 92.17
44 淮安航通建设有限公司 2411200.97 90.61 -- -- -- 2.81 93.42


    6、拟确定中标人:扬州一建集团有限公司    7、备注:    本评标结果公示期自2024-05-27起,至2024-05-29止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。  招标人:欧洲杯足球网(中国)有限公司日期:2024-05-24

扫二维码用手机看

地       址:欧洲杯足球网(中国)有限公司

服务热线:0514-87852263

邮       箱:guanzheng1984@126.com

版权所有:欧洲杯足球网(中国)有限公司 苏ICP备14054466号-1 网站建设:中企动力 扬州
版权所有:欧洲杯足球网(中国)有限公司
苏ICP备14054466号-1
网站建设:中企动力 扬州
Baidu
sogou